01.09.2021г. Начало деятельности ТСЖ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Начислено "Содержание жилья+СОИ" | 298218 | 833475 | 967743 | 903663 |
Оплачено "Содержание жилья+СОИ" | 182503 | 833197 | 906867 | 988711 |
Задолженность "Содержание жилья+СОИ" | 115715 | 115993 | 176869 | 91821 |
Прочие доходы(суды+провайдеры) | - | - | 253908 | 8705 |
Затраты | 162604 | 640846 | 1'033354 | 679429 |
- том числе, заработная плата | 123789 | 499935 | 543079 | 568097 |
- том числе, текущий ремонт | 7885 | - | 226417 | - |
- том числе, прочие | - | - | 93000 | 28500 |
Остаток средств на конец года | 19899 | 212249 | 339669 | 657896 |
Пояснения 2023г.
Затраты — прочие 93 000 руб. — оплата за диагностику газового оборудования
Затраты -текущий ремонт 226 417 руб. — установка 2-х теплых дверей в подвал; установка 2-х козырьков(1,2 подъезд), укладка плитки(1,4 подъезд); заделка стен после установки подъездных дверей(2-4 подъезд).
Пояснения 2024г.
Затраты — прочие 28 500 руб. — поверка общедомовых счетчиков.